Head to Head
Every club they have played. Pick one to see the meetings.
| Opponent | P | W | D | L | PF | PA | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nungua Tigers | 23 | 12 | 2 | 9 | 281 | 271 | +10 | 52% |
Skolars | 22 | 10 | 2 | 10 | 366 | 287 | +79 | 45% |
Accra Panthers | 21 | 11 | 2 | 8 | 304 | 212 | +92 | 52% |
Titans | 8 | 6 | 1 | 1 | 249 | 19 | +230 | 75% |
Dragons | 6 | 2 | 1 | 3 | 114 | 88 | +26 | 33% |
Accra Majestics | 5 | 5 | 0 | 0 | 108 | 24 | +84 | 100% |
Pirates | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 40 | +56 | 100% |
Accra Bears | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | +60 | 100% |
African Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 4 | +88 | 100% |









