92
Played
53
Won
8
Drawn
31
Lost
58%
Win rate
By Season
| Season | P | W | D | L | PF | PA | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 8 | 0 | 2 | 290 | 89 | +201 | 80% |
| 2025 | 34 | 13 | 6 | 15 | 443 | 325 | +118 | 38% |
| 2024 | 21 | 12 | 2 | 7 | 288 | 203 | +85 | 57% |
| 2023 | 8 | 4 | 0 | 4 | 144 | 86 | +58 | 50% |
| 2022 | 7 | 6 | 0 | 1 | 217 | 82 | +135 | 86% |
| 2021 | 6 | 4 | 0 | 2 | 68 | 68 | 0 | 67% |
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 220 | 92 | +128 | 100% |
By Competition
| Competition | P | W | D | L | PF | PA | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 13s Championship | 55 | 43 | 1 | 11 | 1431 | 611 | +820 | 78% |
| Men's 9s Championship | 11 | 4 | 2 | 5 | 144 | 141 | +3 | 36% |
| eRugby League | 10 | 2 | 3 | 5 | 45 | 81 | -36 | 20% |
| Youth 13s Championship | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 44 | -32 | 33% |
| Youth Girls’ Rugby League 13s Championship | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 44 | -32 | 0% |
| Women's 9s Championship | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 24 | +2 | 50% |
