Head to Head
Every club they have played. Pick one to see the meetings.
| Opponent | P | W | D | L | PF | PA | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nungua Tigers | 23 | 11 | 2 | 10 | 241 | 186 | +55 | 48% |
Skolars | 23 | 5 | 2 | 16 | 214 | 327 | -113 | 22% |
Bulls | 21 | 8 | 2 | 11 | 212 | 304 | -92 | 38% |
Titans | 9 | 8 | 1 | 0 | 230 | 26 | +204 | 89% |
Accra Majestics | 8 | 5 | 2 | 1 | 82 | 32 | +50 | 63% |
Dragons | 8 | 4 | 1 | 3 | 128 | 82 | +46 | 50% |
African Warriors | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 34 | +32 | 75% |
Pirates | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 42 | +44 | 100% |
Accra Bears | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 4 | +54 | 100% |









