101
Played
49
Won
10
Drawn
42
Lost
49%
Win rate
By Season
| Season | P | W | D | L | PF | PA | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 7 | 0 | 4 | 236 | 130 | +106 | 64% |
| 2025 | 35 | 15 | 5 | 15 | 349 | 272 | +77 | 43% |
| 2024 | 29 | 16 | 4 | 9 | 322 | 214 | +108 | 55% |
| 2023 | 8 | 4 | 0 | 4 | 114 | 92 | +22 | 50% |
| 2022 | 6 | 2 | 1 | 3 | 126 | 109 | +17 | 33% |
| 2021 | 6 | 3 | 0 | 3 | 70 | 60 | +10 | 50% |
| 2019 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100 | 160 | -60 | 33% |
By Competition
| Competition | P | W | D | L | PF | PA | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 13s Championship | 53 | 26 | 2 | 25 | 956 | 780 | +176 | 49% |
| eRugby League | 12 | 7 | 3 | 2 | 77 | 51 | +26 | 58% |
| Youth 13s Championship | 12 | 4 | 1 | 7 | 78 | 86 | -8 | 33% |
| Men's 9s Championship | 10 | 4 | 2 | 4 | 93 | 77 | +16 | 40% |
| Youth Girls’ Rugby League 13s Championship | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 22 | +8 | 29% |
| Women's 9s Championship | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 13 | +31 | 75% |
| Youth 9s Championship | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 8 | +31 | 100% |
