Head to Head
Every club they have played. Pick one to see the meetings.
| Opponent | P | W | D | L | PF | PA | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra Panthers | 23 | 16 | 2 | 5 | 327 | 214 | +113 | 70% |
Bulls | 22 | 10 | 2 | 10 | 287 | 366 | -79 | 45% |
Nungua Tigers | 22 | 15 | 2 | 5 | 318 | 194 | +124 | 68% |
Titans | 8 | 5 | 1 | 2 | 150 | 28 | +122 | 63% |
Dragons | 6 | 4 | 0 | 2 | 102 | 92 | +10 | 67% |
Accra Majestics | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 14 | +81 | 100% |
African Warriors | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 24 | +12 | 60% |
Pirates | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 21 | +57 | 100% |
Accra Bears | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 12 | +34 | 100% |









