96
Played
63
Won
7
Drawn
26
Lost
66%
Win rate
By Season
| Season | P | W | D | L | PF | PA | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 298 | -266 | 10% |
| 2025 | 35 | 24 | 5 | 6 | 466 | 245 | +221 | 69% |
| 2024 | 23 | 17 | 1 | 5 | 344 | 108 | +236 | 74% |
| 2023 | 8 | 6 | 0 | 2 | 152 | 92 | +60 | 75% |
| 2022 | 8 | 7 | 0 | 1 | 185 | 54 | +131 | 88% |
| 2021 | 6 | 4 | 1 | 1 | 98 | 44 | +54 | 67% |
| 2019 | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | 124 | +38 | 67% |
By Competition
| Competition | P | W | D | L | PF | PA | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 13s Championship | 55 | 35 | 1 | 19 | 1058 | 829 | +229 | 64% |
| Youth 13s Championship | 13 | 9 | 1 | 3 | 64 | 48 | +16 | 69% |
| Men's 9s Championship | 11 | 10 | 0 | 1 | 206 | 38 | +168 | 91% |
| eRugby League | 10 | 4 | 3 | 3 | 61 | 38 | +23 | 40% |
| Youth Girls’ Rugby League 13s Championship | 7 | 5 | 2 | 0 | 50 | 12 | +38 | 71% |
